Vereinsanschrift:
Basket Duisburg e.V.
Martin Feldhoff - Derfflingerstraße 2 - 47057 Duisburg
Tel.+Fax: 0203/372299
| 1. Vorsitzender: | Martin Feldhoff |
| 2. Vorsitzender: | Rolf Sugland |
| Kassenwart: | Edgar Vimpolsek |
| Jugendwart: | Clemens Feldhoff |
| Weiteres Vorstandsmitglied: | Katrin Zimmermann |
| Damen (LL2D) | Thorsten Wintgens | 0203/775482 |
| Herren 1 (BeL7H) | herren1(at)basket-duisburg.de | |
| Herren 2 (BeL7H) | Kai Christiansen | kaichristiansen(at)gmx.de |
| Herren 3 (1KLH) | Lukas Olek | 0176/23492872 |
| männl. U18 (Jg. 94+95) (KLU18M) | Martin Feldhoff | basketdu18(at)web.de |
| männl. U16 (Jg. 96+97) (KLU16M) | Stefan Terres | 0203/4569528 u. 01577/4684298 |
| offene U14 (Jg. 98+99+00) (KLU14O) | Rolf Sugland | oU14(at)basket-duisburg.de |
| INFO | bei Fragen rund um den Verein | |
| Webmaster | bei Fragen zur Webseite | |
| Unsere Trainingsstätten | ||
| Berufskolleg Mitte (ZBW) | Landfermann-Gymnasium (LFG) | Gustav-Heinemann-Realschule (GHR) |
| Carstanjenstraße 10 | Mainstraße 10 | Landgerichtsstraße 17 |
| 47057 Duisburg | 47051 Duisburg | 47051 Duisburg |
| Mercator Gymn. Turnhalle II (MG) | Steinbart-Gymnasium, Halle 2 (SG) | |
| Musfeldstr. 152 | Realschulstraße 45 | |
| 47053 Duisburg Hochfeld | 47051 Duisburg | |
Trainingsplan (gültig ab 07.09.2011)